Menşe yeri:
ÇIN
Marka adı:
Green Energy Box
Model numarası:
Aion V 80
belge:
AION V80, AION markasının, AION'un yeni tasarım dilini benimseyen yeni nesil orta boy SUV modelidir.Pürüzsüz ve kesintisiz çizgileri, özellikle de ön yüzdeki gerilim dolu çift otoriter gümüş hava girişi ağıyla üç boyutlu ve sportif bir görünüme sahiptir.
İç mekanda V80, modaya uygun Yixian konseptini temel alan, hem konforlu hem de teknoloji dolu bir alan yaratıyor.8 inçlik ses ekranı, jest ve ses etkileşimini destekler ve koltukta sabit sıcaklık fonksiyonu bulunur.580L büyük minibüs aile ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilir.
Araç aynı zamanda daha iyi aktif güvenlik sağlamak için mesafe uyarısı, hız sabitleme asistanı ve otomatik park etme gibi işlevlere sahip ADAS akıllı sürüş destek sistemiyle de donatılmıştır.
2024 Artı 80 Maksimum | |
---|---|
Temel parametreler | |
Bulaşma | Sabit dişli oranı |
Uzunluk * Genişlik * Yükseklik (mm) | 4650*1920*1720 |
Vücut tipi | 5 kapı 5 koltuklu SUV |
Motor | Saf elektrik/245hp |
Elektrik motorunun toplam gücü (kW) | 180 |
Resmi 0-100 km/saat hızlanma (ler) | 7.6 |
Seviye | Kompakt SUV |
Hızlı/yavaş şarj süresi | Hızlı Şarj:-/Yavaş Şarj:- |
Hızlı şarj kapasitesi (%) | 80 |
Enerji türü | Saf elektrik |
Listeleme zamanı | 2023-06 |
Dingil mesafesi (mm) | 2830 |
Maksimum hız (km/saat) | 185 |
Vücut | |
Uzunluk (mm) | 4650 |
Kapı açma yöntemi | Sallanır kapı |
Araba kapısı sayısı | 5 |
Vücut yapısı | SUV |
Araç ağırlığı (kg) | 1890 |
Yükseklik (mm) | 1720 |
Arka bölme hacmi (L) | 405 |
Genişlik (mm) | 1920 |
Ön iz genişliği/arka iz genişliği (mm) | 1630/1645 |
Maksimum tam yüklü kütle (kg) | 2420 |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 160 |
Minimum dönüş yarıçapı (m) | 6 |
Koltukların sayısı | 5 |
Motor | |
Elektrik Motoru/Pil | |
Pil şarj süresi | Hızlı Şarj:-/Yavaş Şarj:- |
Pil Türü | Üçlü lityum pil |
Pil soğutma yöntemi | Sıvı soğutma |
Pil kapasitesi (kWh) | 80 |
Elektrik motorunun maksimum beygir gücü (Ps) | 245 |
Motor düzeni | Ön |
Motor tipi | Kalıcı mıknatıs senkronizasyonu |
Ön motorun maksimum gücü (kW) | 180 |
Tahrik motorlarının sayısı | Tek motorlu |
Bulaşma | |
İletim türü | Sabit dişli oranı |
Dişli sayısı | 1 |
Şasi Direksiyon | |
Araç yapısı | Yük taşıyan tip |
Arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
Ön süspansiyon tipi | MacPherson bağımsız süspansiyon |
Sürüş yöntemi | Önden çekişli |
Direksiyon yardım türü | Elektrik gücü yardımı |
Tekerlek Frenleme | |
Yedek lastik özellikleri | Yalnızca lastik tamir aracı |
Arka lastik özellikleri | 255/45R20 |
Arka fren tipi | disk |
Ön lastik özellikleri | 255/45R20 |
Ön fren tipi | Havalandırmalı Disk |
Park freni tipi | Elektronik park etme |
Arazi Performansı | |
Yaklaşma açısı (°) | 18 |
Kalkış açısı (°) | 22 |
Maksimum Tırmanma Eğimi (%)/Tırmanma Açısı (°) | 30/16.7 |
Aktif Güvenlik Yapılandırması | |
ABS Kilitlenmeyi Önleyici Sistem | √ |
Emniyet kemerinin takılmadığını hatırlatma | Tüm araç |
Paralel yardım | √ |
Şeritte kalma yardım sistemi | √ |
Şerit merkezli bakım | √ |
Şeritten ayrılma uyarı sistemi | √ |
Araç stabilite kontrolü (ESP/DSC/ESC, vb.) | √ |
Yol trafik işareti tanıma | √ |
Yorgunluk sürüş ipuçları | √ |
Çekiş kontrolü (ASR/TCS/TRC, vb.) | √ |
İleri çarpışma uyarısı | √ |
Fren Desteği (EBA/BAS/BA, vb.) | √ |
Lastik basıncı izleme cihazı | Lastik basıncı göstergesi |
Fren kuvveti dağıtımı (EBD/CBC, vb.) | √ |
Aktif frenleme/aktif güvenlik sistemi | √ |
Pasif Güvenlik Yapılandırması | |
ISO FIX Çocuk Koltuğu Arayüzü | √ |
Yolcu hava yastığı | √ |
Arka kafa hava yastığı (hava perdesi) | √ |
Sürücü koltuğu hava yastığı | √ |
Ön yan hava yastıkları | √ |
Ön kafa hava yastığı (hava perdesi) | √ |
Sürüş Yardımı Yapılandırması | |
Park görüntüleme sistemi | 540 Derece Panoramik Görünüm/Şeffaf Şasi |
Tepe inişi | √ |
Yardımcı sürüş sistemi | ADiGO |
Arka geri vites radarı | √ |
Sürüş yardımı seviyesi | L2 |
Sürüş modu değiştirme | Standart/Konfor Ekonomi Sporları |
Enerji geri kazanım sistemi | √ |
Ön radar | √ |
Yokuş yukarı yardım | √ |
Seyir sistemi | Tam ACC |
Uzaktan park etme/çıkış | √ |
Otomatik şerit değiştirme yardımı | √ |
Otomatik park girişi | √ |
Otomatik park etme | √ |
Akıllı Sürüş Fonksiyonu | |
Akıllı Sürüş Donanımı | |
Harici Yapılandırma | |
Tavan rafı | √ |
Pil ön ısıtması | √ |
Elektrikli bagaj | √ |
Elektrikli bagaj konumu hafızası | √ |
Harici deşarj | √ |
Alüminyum alaşımlı jant göbeği | √ |
Elektrikli kapı kolunu gizle | √ |
Dahili Yapılandırma | |
ETC Cihazı | √ |
Çok fonksiyonlu direksiyon | √ |
Direksiyon malzemesi | korteks |
Direksiyon ayar aralığı | Üst Alt Ön Arka |
Shift modu | Elektronik Vites Değiştirme |
Tam LCD gösterge paneli | √ |
Mobil kablosuz şarj | Ön sıra |
LCD gösterge paneli ekran bilgileri | Sürüş Bilgileri Multimedya Bilgileri |
Güç Kaynağı Araç İçi/Dışarısı | |
Hırsızlığa Karşı Koruma Yapılandırması | |
İç merkezi kilitleme | √ |
Anahtarsız giriş sistemi | Ön sıra |
Anahtarsız çalıştırma sistemi | √ |
Anahtar türü | Uzaktan Kumanda Anahtarı Bluetooth Anahtarı |
Koltuk konfigürasyonu | |
İkinci sıra koltuk ayarı | Sırtlık Ayarı |
Üçüncü sıra koltuk ayarı | - |
Elektrikli koltuk hafızası | Sürücü koltuğu |
Yolcu koltuğu elektrikli ayarı | √ |
Arka bardak tutucu | √ |
Arka koltuk uzanma formu | Azaltmak |
Arka orta kol dayanağı | √ |
Sürüş pozisyonunun elektrikli ayarı | √ |
Ön bel desteği ayarı | Sürücü koltuğu |
Ön koltuk yükseklik ayarı | Sürücü koltuğu |
Isıtmalı ön koltuklar | √ |
Ön koltuk havalandırması | √ |
Ön orta kol dayanağı | √ |
Koltuk düzeni formu | - |
Koltuk malzemesi | Suni Deri |
Klima Yapılandırması | |
Araç içindeki PM2.5 filtreleme cihazı | √ |
İç koku cihazı | √ |
Çünkü hava temizleyici | √ |
Arka koltuk hava çıkışı | √ |
İklimlendirme düzenleme yöntemi | otomatik |
Isı pompalı klima | √ |
Sıcaklık bölgesi kontrolü | Çift Bölge |
Aydınlatma Yapılandırması | |
İç ortam aydınlatması | √ |
Dokunmatik okuma ışığı | √ |
Far yüksekliği ayarlanabilir | √ |
Farların gecikmeli kapanması | √ |
Kısa huzmeli ışık kaynağı | NEDEN OLMUŞ |
Gündüz farları | √ |
Uzun huzmeli ışık kaynağı | NEDEN OLMUŞ |
Otomatik farlar | √ |
Adaptif uzun ve kısa huzmeli farlar | √ |
Cam/Dikiz Aynası | |
Pencere sıkışma önleme işlevi | Bütün araba |
Tek tıklamayla pencere yukarı/aşağı | Tüm araç |
Elektrikli camlar | Tüm araç |
Çok katmanlı ses geçirmez cam | Evet |
İndüksiyon sileceği | Yağış Algılama Tipi |
Arka gizlilik camı | √ |
Dikiz aynasının elektrikli ayarı | √ |
Dikiz aynasının elektrikli katlanması | √ |
Ayna hafızası | √ |
Dikiz aynası kilidinin otomatik katlanması | √ |
Arka silecek | √ |
Işıklık tipi | Panoramik tavan penceresini açın Panoramik tavan penceresini açmayın |
Dış dikiz aynası ısıtması | √ |
Güneşlik Makyaj Aynası | Ana sürücü aydınlatması Yardımcı pilot aydınlatması |
Multimedya Yapılandırması | |
4G/5G Ağı | 4G |
OTA Uzaktan Çevrimiçi Yükseltme | √ |
USB/Tip-C arayüz sayısı | Ön 2/Arka 1 |
Kablosuz bağlantı noktası | √ |
Araç sistemi adı | ADiGO |
Araba ağı | √ |
Yol kurtarma çağrısı | √ |
Arayüz türü | USB |
Bluetooth/araç telefonu | √ |
Ekran çalışma modu | Dokunma tabanlı |
Gerçek zamanlı yol durumu bilgi ekranı | √ |
Mobil uygulamanın uzaktan kontrolü | Kabin Kapısı Kontrolü Şarj Yönetimi Klima Kontrolü Araç durumu sorgulama/teşhis Araç konumu/araç bulma |
uydu seyir sistemi | √ |
Konuşmacı sayısı | 8 |
Konuşma tanıma kontrol sistemi | Multimedya Sistemi Navigasyon Telefonu Klima |
Merkezi kontrol renkli ekranı | √ |
Merkezi kontrol ekranı boyutu | 15,6 inç |
Opsiyonel Paket | |
Renk Yapılandırması | |
Vücut rengi | √ |
İç renk | √ |
Öne Çıkan Yapılandırmalar |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin